Le tarif réglementé des notaires
La loi du n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a instauré un tarif national afin de déterminer le montant des émoluments à percevoir par les notaires.
Le tarif réglementé des notaires a été fixé par le décret n°2016-230 du 26 février 2016 et l’arrêté du même jour, modifié par arrêté du 28 février 2020, lui-même modifié par arrêté du 28 avril 2020 avec entrée en vigueur au 1er janvier 2021.
Ces tarifs indiquent la rémunération hors taxes que perçoit le notaire lors de la signature de l’acte, et dont une partie doit lui être versée en amont pour instruire le dossier, notamment pour effectuer certaines demandes payantes auprès des différentes administrations.
Nous nous tenons à votre disposition pour une estimation plus précise des frais, incluant les taxes et impôts que rendent exigibles la signature de l’acte envisagé.
Les frais d’acte indiqués sont souvent une provision, une estimation, légèrement supérieure au coût définitif de l’acte en question, le surplus vous étant reversée après taxation par la comptabilité de notre étude.
Le remboursement (solde de compte) se matérialisant par un virement bancaire qui vous est fait directement sur votre compte, ce grâce au RIB qui vous est demandé lors de la constitution de chaque dossier.
Vous trouverez ci-dessous les tarifs nationaux pratiqués par type d’acte.
Taris nationaux
Droit de la famille
Pacte civil de solidarité (PACS) : 84,51 € ttc
Contrat de mariage : 188,68 € ttc
Vente d’immeuble
TRANCHES D’ASSIETTE | TAUX APPLICABLE HT |
---|---|
De 0 à 6.500 € | 3,870 % |
De 6.500 à 17.000 € | 1,596 % |
De 17.000 à 60.000 € | 1,064 % |
Plus de 60.000 € | 0,799 % |
Succession
TRANCHES D’ASSIETTE | TAUX APPLICABLE HT |
---|---|
De 0 à 6.500 € | 1,935 % |
De 6.500 à 17.000 € | 1,064 % |
De 17.000 à 30.000 € | 0,726 % |
Plus de 30.000 € | 0,532 % |
Apport-Fusion
TRANCHES D’ASSIETTE | TAUX APPLICABLE HT |
---|---|
De 0 à 6.500 € | 1,935 % |
de 6.500 à 17.000 € | 1,064 % |
De 17.000 à 30.000 € | 0,726 % |
Plus de 30.000 € | 0,532 % |
Déclaration de succession
TRANCHES D’ASSIETTE | TAUX APPLICABLE HT |
---|---|
De 0 à 6.500 € | 1,548 % |
De 6.500 à 17.000 € | 0,851 % |
De 17.000 à 30.000 € | 0,580 % |
Plus de 30.000 € | 0,426 % |
Donation & Donation-Partage
TRANCHES D’ASSIETTE | TAUX APPLICABLE HT |
---|---|
De 0 à 6.500 € | 3,870 % |
De 6.500 à 17.000 € | 1,596 % |
De 17.000 à 60.000 € | 1,064 % |
Plus de 60.000 € | 0,799 % |
TRANCHES D’ASSIETTE | TAUX APPLICABLE HT |
---|---|
De 0 à 6.500 € | 2,322 % |
De 6.500 à 17.000 € | 0,958 % |
De 17.000 à 60.000 € | 0,639 % |
Plus de 60.000 € | 0,479 % |
Partage
TRANCHES D’ASSIETTE | TAUX APPLICABLE HT |
---|---|
De 0 à 6.500 € | 4,837 % |
De 6.500 à 17.000 € | 1,995 % |
De 17.000 à 60.000 € | 1,330 % |
Plus de 60.000 € | 0,998 % |
Prêt
TRANCHES D’ASSIETTE | TAUX APPLICABLE HT |
---|---|
De 0 à 6.500 € | 2,128 % |
De 6.500 à 17.000 € | 0,878 % |
De 17.000 à 60.000 € | 0,585 % |
Plus de 60.000 € | 0,439 % |
TRANCHES D’ASSIETTE | TAUX APPLICABLE HT |
---|---|
De 0 à 6.500 € | 1,290% |
De 6.500 à 17.000 € | 0,532 % |
De 17.000 à 60.000 € | 0,355 % |
Plus de 60.000 € | 0,266 % |
Négociation
Minimum forfaitaire de 2 000,00 € HT (2 400 € TTC) | |
---|---|
5% HT (6% TTC) | prix de 1 € à 60 000 € |
4,16% HT (5% TTC) | prix entre 60 000 € à 450 000 € |
3,33% HT (4% TTC) | au delà de 450 000 € |
Promesse de vente
Gestion locataire
Médiation